Dokumenty kosztowe
W SON jest możliwość prowadzenia ewidencji dokumentów kosztowych. Możemy tu dodać każdy dokument kosztowy typu faktura, nota księgowa, naliczenie ze spółdzielni, faktura za prąd, gaz itd., a także stały koszt cykliczny jak Internet.
W tym artykule dowiesz się:
- Jak dodawać dokumenty kosztowe w SON
- Jak dodać dokument kosztowy z OCR
- Refaktura kosztu
- Automatyczne pobieranie faktur z serwisów - Posłaniec
- Jak dodać koszt cykliczny
- Jak zlecić opłacenie kosztów do banku
Dokumenty kosztowe
Dane sprzedawcy i termin płatności będą niezbędne jeśli będziemy chcieli eksportować koszty do banku.
Typy kosztów
Utrzymanie nieruchomości | 200-219 | Wyjaśnienie |
---|---|---|
Opłaty do administracji (opłata eksploatacyjna czy fundusz remontowy) | 200 | |
Czynsz do właściciela | 201 | Czynsz przelewany właścicielowi – w przypadku podnajmu |
Media – ogólne | 202 | np. internet, TV, |
Sprzątanie | 203 | |
Usługi napraw (materiały i robocizna) | 204 | |
Wymiany i doposażenia | 205 | |
Podatek od nieruchomości i użytkowanie | 206 | |
Media – prąd | 207 | |
Media – woda | 208 | |
Media – gaz | 209 | |
Inne | 219 | wszystko, czego nie da się zakwalifikować powyżej |
Kredyty | 220-239 | |
Rata kapitałowa | 221 | |
Rata odsetkowa | 222 | |
Ubezpieczenia na życie | 223 | |
Koszty bankowe i corsselle | 224 | Koszty bankowe, które wynikają z warunków umowy kredytowej na konkretną nieruchomość np.: |
Ubezpieczenia nieruchomości | 225 | Ubezpieczenia nieruchomości wymagane przez bank przy kredycie np. od ognia |
Inne | 239 | |
Biuro i Zarządzanie nieruchomościami | 240-269 | |
Wynagrodzenia | 241 | |
Koszty wynagrodzeń | 242 | |
Najmy biur, garaży... | 243 | |
Media biuro + śmieci | 244 | Prąd, gaz, woda, śmieci, itp. |
Telefony, centrala (Serwer SMS) | 245 | |
Paliwo i rozliczenie km | 246 | |
Naprawy samochodów | 247 | |
Leasingi | 248 | |
Kawa, cukier, mleko itp. | 249 | |
Materiały biurowe | 250 | |
Narzędzia | 251 | np. młotek itp. |
Usługi zewnętrzne | 252 | np. SON, nozbe |
Windykacja | 253 | |
Reklama, ogłoszenia | 254 | |
Poczta i kurier | 255 | |
Odsetki i spłaty kredytów | 256 | Kredyty ogólne firmowe np.: |
Remonty i naprawy | 257 | dotyczy remontów i napraw biura, magazynu firmowego itd… |
Kary, noty odsetkowe | 258 | kary, jakie my dostajemy |
Koszty bankowe | 259 | koszty funkcjonowania firmowego konta bankowego, opłaty za płatności masowe itd... |
Inwestycje w kadrę (kursy, szkolenia) | 260 | |
Nadwyżka dochodu dla właściciela | 261 | Przelew nadwyżki dla właściciela w przypadku zarządzania |
Inne | 269 | |
Zarządzanie inwestycjami | 270-289 | Są to wszystkie koszty poniesione własnymi siłami przy remoncie nieruchomości własnych lub dla inwestora np. nadzór remontu itp. żeby nie mieszały się z zarządzaniem. |
Wynagrodzenia | 271 | |
Koszty wynagrodzeń | 272 | |
Paliwo i rozliczenie km | 273 | |
Naprawy samochodów | 274 | |
Leasingi | 275 | |
Usługi zewnętrzne | 276 | |
Inne | 289 | |
Koszty niezwiązane i prywatne | 290-299 | Pozycje, które nie są związane z działalnością zarządzania nieruchomościami, ale wrzucamy je w koszty firmy np. fv za paliwo z prywatnego wyjazdu, pobyt w hotelu, itp. Wyodrębniamy te fv, żeby nie zaburzały rzeczywistych kosztów. |
Wynagrodzenia | 291 | |
Koszty wynagrodzeń | 292 | |
Paliwo i rozliczenie km | 293 | |
Naprawy samochodów | 294 | |
Leasingi | 295 | |
Usługi zewnętrzne | 296 | |
Inne | 299 | |
Remonty Początkowe | 303-311 | Remonty wykonywane przed wynajmem nieruchomości. |
Koszty przygotowawcze | 303 | notariusz, prowizja banku, operat itp |
Materiały budowlane | 304 | |
Usługi | 305 | |
Wyposażenie | 306 | |
Inne | 311 | |
Raport dokumentów kosztowych można wygenerować w menu raporty z podziałem na nieruchomości lub dla całego oddziału.
Dodanie kosztu z OCR
Faktura musi być pobrana jako plik (z maila, panelu klienta itp.). Nie może to być skan. Obsługiwane są faktury z: Tauron, PGNiG, Enea, Upc, Innogy, InFakt, Fakturownia, TOYA, EuroNet, Multimedia, SON, PGE, Korbank, IKEA oraz Facebook.
Pamiętaj o sprawdzeniu danych po zapisaniu dokumentu.
Refaktura kosztu
Dodany koszt czasami trzeba refakturować na właściciela mieszkania lub najemcę. Możesz to zrobić w łatwy sposób:
Pojawi się okno, w którym uzupełniamy dane:
Poza datą wystawienia, sprzedaży i terminem płatności, wybieramy, czy nabywca jest już wpisany w SON (istniejący nabywca). W takim przypadku wystarczy zacząć spisywać dane, a poniżej pojawi się rozwijalna lista.
A jeśli jest to nowy odbiorca faktury (nowy nabywca) - pojawią się pola do uzupełnienia pozostałych danych.
Posłaniec
Faktura zostanie automatycznie przesłana do SON i pojawi się w menu Koszty(1) w sekcji szkice (2).
gdzie można podjąć dalsze działanie:
- Podglądnąć pobrany dokument:
- Pobrać dokument na dysk
- Utworzyć z niego dokument kosztowy. Formularz będzie wypełniony zaciągniętymi danymi, podobnie jak w przypadku OCR. Jeśli w konfiguracji punktu poboru zostało wpisane ID nieruchomości, to będzie ona od razu wybrana (1):
Abu ponownie zweryfikować poprawność wypełnienia formularza możesz z tego poziomu podglądnąć dokument (2).
SON ma stworzony wewnętrzny schemat odczytu plików, więc jeśli jakieś pole zostanie umieszczone przez dostawcę w innym miejscu niż dotychczas, formularz może niepoprawnie się uzupełnić. W takim przypadku zgłoś nam tę sytuację przez przycisk POMOC, dołączając dokument, który nie uzupełnił się prawidłowo.
Koszt cykliczny
Zlecenie opłacenia kosztów do banku
Przelewy są jedynie dodawane do koszyka przelewów. Nie wykonują się automatycznie. To użytkownik, który ma dostęp do konta bankowego, decyduje, które przelewy należy wysłać.